Tel. 42 641 63 33 (centrala)
SEKRETARIAT :
| Lp | Nazwisko i Imię | Pokój | Telefon wew. | Telefon kom. |
| 1. | Ciurapska Joanna | 113 | 49 | 501 033 020 |
| 2. | mgr Gładysiak Monika | 113 | 18 | 505 150 850 |
DZIAŁ ORGANIZACYJNY :
| Lp | Nazwisko i Imię | Pokój | Telefon wew. | Telefon kom. |
| 1. | Sierakowski Witold Kierownik Działu | 121 | 51 | 500 103 105 |
| 2. | Buchalska Marzena | 121 | 45 | 512 085 589 |
| 3. | Paterska Elżbieta | 121 | 45 | 501 088 787 |
| 4. | inż. Szczepaniak Mariusz | 121, 019 | 77, 34 | 500 103 106 |
| 5. | mgr inż. Kacalak Łukasz | 121, 019 | 77, 34 | 500 268 155 |
ZESPÓŁ DORADCZO – SAMORZĄDOWY :
| Lp | Nazwisko i Imię | Pokój | Telefon wew. | Telefon kom. |
| 1. | mgr Sierakowska Ewa | 116 | 61 | 500 268 196 |
| 2. | mgr Matys Paula | 118 | 40 | ————— |
| 3. | mgr Gwardys Izabela | 117 | 35 | 509 013 469 |
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO :
Kancelaria Radcy Prawnego: Jadwigi Chmielewskiej – Furmankiewicz udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu spółdzielczości mieszkaniowej Członkom Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty we wtorki i w czwartki w godzinach 10:00 – 14:00 oraz w piątki w godzinach 11:00 – 14:00
Tel. 42 641 63 33 (centrala)
DZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW :
| Lp | Nazwisko i Imię | Pokój | Telefon wew. | Telefon kom. |
| 1. | mgr Kozłowska Elżbieta Kierownik Działu | 8 | 10 | 500 268 195 |
| 2. | mgr Olszewska Joanna Z-ca Głównego Księgowego, Koordynator ds. czynszów | 12 | 19 | ————– |
| 3. | Pietrusiak Dorota | 9 | 29 | ————– |
| 4. | Marzena Zaharan Windykacja | 10 | 66 | ————– |
| 5. | Anna Ciesiołkiewicz Obsługa os. „Zbiorcza” i Os. „Żubardź”,obsługa lokali użytkowych | 10 | 66 | ————– |
| 6. | mgr Psonka-Andrzejczak Renata Obsługa wkładów | 11 | 58 | 500 268 207 |
| 7. | Anna Andrzejewska Obsługa os.”Sienkiewiczowskie” i os. „Koziny” | 13 | 33 | 512 085 694 |
| 8. | Wyrzykowska Olga Obsługa os. „Słowiańskie” | 13 | 67 | ————– |
| 9. | Niewiadomski Eligiusz | 119 | 20 | 500 268 208 |
| 10. | mgr Iwona Tomaszewska | 119 | 20 |
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
| Lp | Nazwisko i Imię | Pokój | Telefon wew. | Telefon kom. |
| 1. | mgr Stępień Mariola Kierownik Działu | 106 | 38 | 500 268 193 |
| 2. | mgr Rogalski Michał | 105 | 68 | ————– |
| 3. | mgr Żurawik Monika | 105 | 17 | 789 458 181 |
| 4. | mgr Piekarski Piotr | 104 | 23 | ————– |
| 5. | mgr Grzelak Agnieszka | 104 | 23 | ————– |
Tel. 42 641 63 33 (centrala)
DZIAŁ TECHNICZNY :
| Lp | Nazwisko i Imię | Pokój | Telefon wew. | Telefon kom. |
| 1. | mgr Śliwińska Ewelina -Kierownik Działu | 111 | 37 | 505 131 487 |
| 2. | mgr inż. Cezary Smolec insp. nadzoru robót sanitarnych | 107 | 80 | 500 268 251 |
| 3. | mgr Julita Marcinkowska | 109 | 13 | 500 268 192 |
| 4. | mgr Izabela Rutkowska | 109 | 13 | |
| 5. | mgr Popławska – Rosiak Klaudia | 110 | 54 | 501 463 223 |
| 6. | mgr Beata Nykiel | 110 | 53 | 503 027 739 |
ADMINISTRACJA OSIEDLA „SŁOWIAŃSKIE” :
| Lp | Nazwisko i Imię | Telefon kom. |
| 1. | mgr Maślak Wiesława p.o. Kierownik Administracji | 505 150 840 |
| 2. | Kobus Alina – st. administrator bl. 106-122, 141-142, 207-212 | 505 150 847 |
| 3. | Anna Winiarska-Kaźmierczak – st. administrator bl. 100-105, 137-139, 143,143A,144, 201-206,229-233 oraz zespół garaży przy ul. Zakładowej 32/36 | 505 150 842 |
| 4. | mgr Katarzyna Chrapowicka – administrator bl. 125-135, 147-150, 226A-228 | 512 085 879 |
| 5. | Dariusz Gębicki – administrator bl. 145,146, 151-160, 213-224 | |
| 6. | mgr Wojtkiewicz Robert – st.technik | 505 150 842 |
| 7. | mgr Wójcik Michał – technik bl. 100 + zespół garaży, bloki „200-tki” | 501 463 261 |
ADMINISTRACJA OSIEDLA „SIENKIEWICZOWSKIE” :
| Lp | Nazwisko i Imię | Telefon kom. |
| 1. | mgr Różycki Dominik Kierownik Administracji | 505 150 844 |
| 2. | mgr Kołada Piotr – technik | 505 150 848 |
| 3. | mgr Cebula Sabina – st. administrator budynki 16-26 oraz Wspólnoty Mieszkaniowe bl. 54, 56 i 58 | 505 150 859 |
| 4. | Grochowalska Kamila – administrator budynki 1a, 1-9 oraz 51-53, 55, 57, 60 | 505 150 854 |
| 5. | Administratorzy: Cebula Sabina , Grochowalska Kamila budynki 10-15, 27-30, S1/S2, S3-S7, S9-S11, Z1/1-Z1/7, Z2/1-Z2/7 oraz budynek w Andrespolu przy ul. Fabrycznej 9 | 505 150 859 505 150 854 |
ADMINISTRACJA OSIEDLA „ZBIORCZA”:
| Lp | Nazwisko i Imię | Telefon kom. |
| 1. | Janaczyk Sebastian Kierownik Administracji | 505 150 849 |
| 2. | Czekalska Aleksandra – st. administrator Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7 | 505 150 846 |
| 3. | Sacharowa 6/8, 10/12, 24, 26, 28 | |
| 4. | Witulska Joanna- st. administrator Górska 2,4,3/5,7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3,7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5 | 501 463 186 |
ADMINISTRACJA OSIEDLI „ŻUBARDŹ” I „KOZINY” :
| Lp | Nazwisko i Imię | Telefon kom. |
| 1. | mgr Marcinkowska-Wrońska Aleksandra Kierownik Administracji | 505 150 852 |
| 2. | mgr Piaseczny Jacek – starszy administrator Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Kutrzeby 3, 10, Tatarakowa 15 | 505 150 862 |
| 3. | Ogrodowczyk Beata – administrator Bydgoska 40, 42, 44, 46, Klonowa 35/37, 41, Kasprzaka 10, 28/34, 60/62, 64a, Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, Srebrzyńska 45 | 509 807 333 |
| 4. | Wyrowska Aneta – administrator Klonowa 28/30, 32, 38/40, Okrzei 4/12, 30/36, 40, Długosza 1/5, Kasprzaka 11, 11a, 1 Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Włókniarzy 198, garaże 1 Maja 76a | 501 463 291 |
| 5. | Adamiak Anna – administrator Lutomierska 156, 158, Limanowskiego 168, Uniejowska 1/3, 6, 4a, 4, Turoszowska 5, 16, Bydgoska 25, 27/29, 35, 37, garaże Bydgoska 25, Powstańców Wielkopolskich 25 | 501 463 353 |
| 6. | Paprocki Jakub – technik Os. „Żubardź” | 509 330 825 |
| 7. | Olczak Jakub – technik Os. „Koziny” | 505 150 853 |
